El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este domingo los resultados oficiales de las Elecciones generales Perú 2026 y oficializó que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.
La proclamación se dio luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara y actualizara el conteo oficial de votos válidos emitidos, así como el porcentaje alcanzado por cada uno de los 36 candidatos en carrera.
La entidad precisó fueron contabilizadas las 92,766 actas y no queda ninguna para su envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE).
Este domingo, momentos antes de que el JNE proclamara los resultados oficiales, la ONPE comunicó que los votos correspondientes a la fórmula presidencial política Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE -Perú, cuyo candidato fue Napoleón Becerra, fallecido en marzo en un accidente en Ayacucho, serán registrados como nulos, en cumplimiento y aplicación de diferentes resoluciones del JNE.
A continuación, esta es la lista completa con los resultados generales de los comicios realizados a cabo el pasado 12 de abril.
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene 2’877,678 votos (17.192%)
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza 2′015,114 votos (12.039%)
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) registra 1′993,905 votos (11.912%)
Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) | 1′837,517 votos (10.978%)
Ricardo Belmont (Obras) | 1′698,903 votos (10.150%)
Carlos Álvarez (País para Todos) | 1′326,717 votos (7.926%)
Alfonso López Chau (Ahora Nación) | 1′221,272 votos (7.296%)
Marisol Pérez Tello (Primero la gente) | 571,170 votos (3.412%)
Carlos Espá (Sí creo) | 560,792 votos (3.350%)
Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) | 307,880 votos (1.839%)
José Luna Gálvez (Podemos Perú) | 266,768 votos (1.594%)
Yonhy Lescano (Cooperación Popular) | 214,779 votos (1.283%)
César Acuña (APP) | 192,516 votos (1.150%)
Enrique Valderrama (APRA) | 161,248 votos (0.963%)
George Forsyth (Somos Perú) | 153,073 votos (0.915%)
Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) | 144,183 votos (0.861%)
Mario Vizcarra (Perú Primero) | 143,908 votos (0.860%)
Ronald Atencio (Venceremos) | 140,174 votos (0.837%)
Rosario Fernández (Un camino diferente) | 128,009 votos (0.765%)
Charlie Carrasco (Unido Perú) | 119,028 votos (0.711%)
Vladimir Cerrón (Perú Libre) | 100,073 votos (0.598%)
Mesías Guevara (Partido Morado) | 82,196 votos (0.491%)
Roberto Chiabra (Unidad Nacional) | 67,939 votos (0.406%)
Paul Jaimes (Progresemos) | 66,046 votos (0.395%)
Alex Gonzales (Partido Verde) | 63,924 votos (0.382%)
Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) | 63,751 votos (0.381%)
Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) | 40,870 votos (0.244%)
José Williams (Avanza País) | 32,585 votos (0.195%)
Francisco Diez Canseco (Perú Acción) | 31,710 votos (0.189%)
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) | 27,217 votos (0.163%)
Alvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) | 23,335 votos (0.139%)
Armando Masse (Partido Democrático Federal) | 21,744 votos (0.130%)
Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) | 17,648 votos (0.105%)
Walter Chirinos (PRIN) | 14,556 votos (0.087%)
Carlos Jaico (Perú Moderno) | 9,801 votos (0.059%)
Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores) | 0 votos




