viernes, mayo 15

El campeón de la Liga 1 está definido. Universitario de Deportes logró coronarse tricampeón del fútbol peruano tras vencer 2-1 a ADT en Tarma.

En la tabla acumulada, el equipo Universitario se mantiene como líder con 32 partidos jugados, diferencia de +44 y 78 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura.

Newsletter exclusivo para suscriptores

En el segundo escalón aparece Cusco FC con 32 partidos, +24 de diferencia de goles y 63 puntos. Aunque su rendimiento global es sólido, la distancia hasta el primer puesto aún es significativa. Esto le deja con trabajo pendiente para alcanzar al líder

En el tercer lugar está Alianza Lima con 32 partidos, +19 de diferencia, y 61 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.

Tabla de posiciones acumulada, Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 33 24 6 3 66 22 44 78
2 Cusco FC 32 19 6 7 56 32 24 63
3 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61
4 Sporting Cristal 31 16 6 9 52 33 19 54
5 Melgar 33 13 13 7 48 34 19 52
6 Alianza Atlético 32 15 5 12 40 27 13 50
7 Garcilaso 33 13 9 12 46 40 6 48
8 Sport Huancayo 32 13 6 13 47 45 2 45
9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45
10 Cienciano 32 11 11 10 49 42 7 44
11 Los Chankas 30 11 8 11 39 49 -10 41
12 Atlético Grau 31 9 10 12 39 41 -2 37
13 Sport Boys 32 9 8 15 38 47 -9 35
14 Comerciantes Unidos 32 8 9 15 33 48 -15 33
15 Juan Pablo II 32 7 9 16 29 45 -16 30
16 Ayacucho FC 32 8 5 19 29 50 -21 29
17 UTC 31 7 7 16 28 52 -24 28
18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24
19 Binacional 18 4 6 8 20 33 -13 18

Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 15 partidos jugados y 39 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.

En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 14 partidos y 29 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 14 partidos jugados, +7 de diferencia, y 24 puntos.

Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.

Tabla de posiciones Torneo Clausura, Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Universitario 15 12 3 0 28 10 18 39
2 Cusco FC 14 9 2 3 22 12 10 29
3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24
4 Sporting Cristal 13 6 4 3 21 9 12 22
5 Comerciantes Unidos 14 6 4 4 16 17 -1 22
6 Melgar 15 5 6 4 20 15 5 21
7 Cienciano 14 6 3 5 20 17 3 21
8 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21
9 Garcilaso 15 5 6 4 19 21 -2 21
10 Los Chankas 12 6 0 6 15 24 -11 18
11 Alianza Atlético 14 4 4 6 11 10 1 16
12 Sport Huancayo 14 4 3 7 24 24 0 15
13 Atlético Grau 13 4 3 4 16 17 -1 15
14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15
15 Ayacucho FC 14 4 2 8 15 23 -8 14
16 Alianza Universidad 13 4 1 8 15 26 -11 13
17 Juan Pablo II 14 2 5 7 9 17 -8 11
18 UTC 12 2 3 7 11 16 -5 9
Share.
Exit mobile version