miércoles, septiembre 23
  • Separadores en Javier Prado: cuestionan carril exclusivo por generar mayor congestión vehicular
  • Paraderos informales, invasión de carriles y pérdida de tiempo en Javier Prado: ¿qué tan grande es realmente el problema?

Oficialmente, la empresa alemana FlixBus ingresó al mercado peruano, pero de la mano de la empresa de transporte Polo Minería y Proyectos S.A.C. (Pominpro), del Grupo Polo. Esto se concreta mediante una alianza en la que Pominpro está a cargo de la operación de la flota, mientras FlixBus actúa como “facilitador” del servicio. El modelo ha sido cuestionado por el gremio Cotrap-Apoip, que sostiene que permitiría a FlixBus comercializar pasajes bajo su marca sin asumir directamente las obligaciones que el reglamento de transporte interprovincial establece para los operadores. A ello se suma un cuestionado historial de infracciones a los conductores de Pominpro, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se distribuirán las responsabilidades entre ambas empresas ante eventuales siniestros o problemas durante la prestación del servicio.

Los directivos de ambas empresas, FlixBus y Pominpro, anunciaron que la primera ruta será Lima-Chimbote-Trujillo. Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica, dijo que “FlixBus es un operador internacional que opera líneas de media y larga distancia en autobús en 45 países”. Y añade: “Nacimos en 2013. El modelo de FlixBus se basa en la tecnología y en la asociación con empresas que se alinean con nuestros objetivos. Una de ellas es el Grupo Polo, que es quien tiene la autorización del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para operar esta ruta, pero con nuestro apoyo vamos a lograr dar un servicio fiable”.

“Hace 15 años, en Europa, la gente no podía comprar boletos de forma online. FlixBus cambió eso. Invirtió mucho en tecnología”, agregó.

Por su parte, el presidente del Grupo Polo, al que pertenece Pominpro, Polo Pérez, contó que cuentan con una flota propia de 600 unidades y que vienen trabajando desde hace más de 18 años. “Ahora estamos de la mano de FlixBus. Para nosotros, tenerlos de aliados es muy importante”, expresó.

Cuestionamiento por cuáles son las responsabilidades

El Comercio consultó cómo está ingresando realmente FlixBus al mercado peruano. Es decir, si el pasajero compra bajo la marca FlixBus, pero en el permiso figura Pominpro, ¿quién es legalmente el transportista frente al usuario? Ante ello, Faber Toro, gerente de Negocios de Pominpro, respondió que dicha empresa es la que cuenta con la autorización para brindar el servicio, mientras que “FlixBus es nuestro socio comercial y tecnológico, el cual nos apoya con el cálculo de la venta de boletos. Por ende, Pominpro es quien opera la ruta de transporte y pone a disposición los conductores”.

En cuanto a quién responde legal y económicamente ante un pasajero frente a accidentes, incumplimientos, cancelaciones de viajes, etc., o sea, si es Pominpro como titular de la autorización o FlixBus como empresa encargada de la venta de pasajes, Toro dijo que “como Pominpro es el responsable de la autorización de la ruta, también es quien responde a cualquier contingencia”.

Adicionalmente, Pablo Pastega, de FlixBus, dijo que cuentan tanto con protocolos como con un centro de crisis disponible 24/7, por lo cual son “capaces de anticiparnos y tomar decisiones ante accidentes”.

“Este modelo que tenemos con Pominpro es una asociación. Sé que puede sonar confuso, pero FlixBus es un facilitador. Es una empresa que ayuda a los operadores —en este caso, Pominpro— a llegar a más clientes y brindar un servicio de calidad. Ayudamos a gestionar sus precios de la mejor forma. No somos un mero intermediario, sino que FlixBus aporta valor a la cadena. Colaboramos estrechamente mediante un modelo de asociación con operadores”, expresó.

Sobre la autorización

En entrevista con El Comercio, el representante de Pominpro, Polo Pérez, enfatizó que “quien ve todo el tema de los precios y venta de tickets es FlixBus, desde una plataforma que tienen. Nosotros operamos las rutas y los buses y choferes son nuestros”.

Este Diario consultó cómo fue el diálogo con el MTC para solicitar la autorización para operar esta flota en esta primera ruta. “La que ha postulado para realizar este servicio es Pominpro y es quien tiene la autorización”. El Comercio insistió y consultó si en algún momento de esta solicitud se mencionó a FlixBus, a lo que respondió: “No, es que FlixBus es una alianza empresarial, pero, como te repito, legalmente Pominpro es la encargada de la operación”.

Cabe resaltar que FlixBus planeaba iniciar operaciones en Perú a fines de 2025, pero su pedido fue declarado improcedente por el MTC.

Sobre la disconformidad del gremio de transporte interprovincial

Previamente, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Cotrap-Apoip), Martín Ojeda, cuestionó a FlixBus porque, a su juicio, el hecho de que la empresa no tenga la propiedad de los vehículos genera dudas. “FlixBus no es un problema por ser una empresa extranjera, sino porque pretende modificar la normativa peruana para ingresar al negocio del transporte interprovincial. Actuaría como una plataforma o intermediario comercial y no como una empresa de transporte interprovincial. Sin embargo, vende boletos con su marca, lo cual induce a error al público usuario. Esto implica que quien comercializa los pasajes no sería quien realmente controla la operación diaria. Ello podría generar problemas como competencia desleal o dificultades para fiscalizar al verdadero responsable”, dijo.

Ante las críticas del gremio, Polo Pérez sostuvo que “nosotros creemos que sí nos encontramos en una competencia sana, en donde quien termina ganando es el usuario. Hacia ellos estamos enfocados”.

Pronunciamiento del MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó a este Diario que “el MTC autorizó a Polo Minería y Proyectos S.A.C. (Pominpro) para prestar el servicio de transporte regular de personas en la ruta Lima–Trujillo y viceversa, con escala en Chimbote. Así, Pominpro es el titular de la autorización, empresa transportista responsable de los vehículos, itinerario, frecuencia, horarios y terminales terrestres habilitados. El MTC no autoriza el uso de marcas”.

“El MTC regula la seguridad de los pasajeros, la seguridad de la infraestructura y vigila, a través de sus entidades competentes, que el servicio se preste según lo estipulado en la autorización entregada. En cambio, las actividades de las plataformas de intermediación no constituyen actividades de transporte, por lo que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del referido reglamento y no requieren de una autorización del MTC”, concluyó.

Infracciones detectadas

Este Diario obtuvo información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que revela que los vehículos de Pominpro acumulan 133 infracciones. La más reciente corresponde a setiembre de este año, cuando se le inició un proceso por no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Al respecto, Polo Pérez dijo que “para nosotros no es un desprestigio. Nosotros trabajamos en transporte hace 18 años. Lógicamente, habrá algunas falencias y sanciones. Pero tenemos cero accidentes incapacitantes. Estamos un escalón mucho más arriba que otras empresas”.

Fecha de Documento Detalle Infraccion Marco Regulatorio Agente Infractor DNI/RUC INFRACTOR Nombre Infractor Placa del Vehiculo
2017-01-13 C.4b 41.1.3.1 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2I957
2014-01-31 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2014-02-18 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2014-03-31 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2017-08-28 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2017-09-11 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2017-09-14 C.4c 42.1.20 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2017-09-25 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2017-10-02 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2017-10-09 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2015-07-29 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2015-07-29 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C954
2015-08-05 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C960
2015-09-14 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2015-09-21 S.4.a 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C954
2015-09-24 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2I957
2015-09-29 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2015-10-28 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2I957
2021-06-22 C.4b 41.1.3.1 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC ARC723
2021-06-22 C.4c 41.2.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC ARC723
2018-05-27 S.4.a 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2018-07-23 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2018-07-24 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2018-07-26 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2018-09-09 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2018-09-10 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2018-09-21 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2018-10-24 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2017-03-13 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2017-04-16 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C960
2017-04-21 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2017-05-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C960
2016-08-01 C.1c 43.6 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2016-12-06 C.1b 41.3.1 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2016-12-15 C.1c 43.6 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2016-12-16 C.1a 21.1 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2023-11-23 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC AVG748
2023-12-16 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CJS695
2024-08-09 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CBF192
2024-06-11 C.1c 43.6 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CJS695
2017-05-17 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2017-08-14 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2017-08-10 C.4c 42.1.20 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2017-08-21 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2025-03-14 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CRB297
2015-01-02 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C960
2017-12-26 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2018-01-12 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2025-07-08 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CRB297
2021-07-26 C.4c 41.2.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2022-06-03 C.1c 42.1.6.1 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F7N960
2026-01-12 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F2P965
2026-01-13 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CTZ177
2026-03-17 I.2.a 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CBL452
2026-08-13 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC BZD042
2025-04-14 C.1c 43.6 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CRB297
2025-04-15 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CRB297
2025-04-30 S.2.a 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CBF192
2026-09-10 C.4a 37.11 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC AVG703
2015-02-25 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C954
2015-02-25 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2015-03-03 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2025-01-08 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC
2025-01-31 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F7F964
2023-03-14 S.2.a 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC T4F813
2016-11-29 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C960
2016-11-30 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2024-11-11 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F2P965
2024-11-19 S.4.a 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC CJS695
2024-12-11 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC AVH847
2024-10-18 C.1b 27.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC AVG705
2014-09-02 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2022-01-20 C.4c 42.1.24 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F7N960
2015-03-28 S.4.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C960
2015-04-03 C.4c 41.2.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2B966
2018-01-21 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2018-02-17 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2020-09-28 C.4c 41.2.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F3S958
2020-09-28 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F3S958
2015-11-27 C.4a 41.1.2.2 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC A4P966
2016-01-07 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C954
2016-01-07 C.4c 42.1.20 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C954
2016-01-21 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C2C954
2022-03-23 C.4c 41.2.3 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC BVO559
2020-11-25 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F3S958
2019-11-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F1Z961
2019-11-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-11-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-11-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-11-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F1Z961
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-12-04 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-12-05 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F2P965
2019-04-22 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-04-29 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-05-06 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-05-07 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F1Z961
2019-05-28 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2019-06-03 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-06-08 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2019-06-10 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-06-17 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D966
2019-06-18 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D962
2019-06-26 S.11.b 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC C8D960
2019-06-30 C.1a 20.1.10 017-2009-MTC Transportista 20511110875 POLO MINERIA Y PROYECTOS SAC – POMINPRO SAC F1Z961

Al respecto, el experto en transporte Franklin Barreto opinó que “la oferta que se tiene actualmente en el transporte interprovincial no atiende la satisfacción de la demanda. Ya existe una competencia desleal por parte de los informales. La demanda es insatisfecha y no solamente es por la cantidad de buses, sino por el servicio en general. Yo creo que es una oportunidad que no se debe dejar pasar”.

“Yo entiendo que FlixBus, al realizar esta alianza, pone su experiencia a disposición de quien va a tener finalmente la autorización. Son situaciones nuevas que se están presentando en nuestro mercado”, consideró.

Share.
Exit mobile version