- André Martínez a 320 kilómetros de su primer Caminos del Inca: así se define el tradicional rally peruano
- Eduardo Castro, en Caminos del Inca: “Por más experiencia mundialista, Caminos siempre te va a pasar factura”
Es el sueño de cada uno de los 87 pilotos que empezaron la travesía el pasado domingo desde Canta: ganar Caminos del Inca. André Martínez lo logró en la categoría general y en su división, la de Rally3, pero la tradicional prueba premia a todos sus competidores.
MIRA: André Martínez gana Caminos del Inca por primera vez y celebra en Arequipa
Son más de 10 categorías las que estuvieron en competencia. Por ejemplo, Richard Palomino se impuso en la división TIN, Diego Málaga en T1 y Celestino Garrido en Camionetas.
Así, cada ganador de las categorías recibe un premio especial por ser el más rápido y resistente en Caminos del Inca.
RALLY3
- André Martínez Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 13:10:34.0
- Carlos Castro Carlos Peral | Ford Fiesta Rally3 13:24:59.2
- Jorge Martínez Juan Pedro Cillóniz | Ford Fiesta Rally3 13:44:39.6
TIN
- Richard Palomino José Rojas | Skoda Fabia N5 13:17:33.2
- Raúl Orlandini Pedro La Cruz | Mitsubishi Evo X 13:37:45.8
- Luis Alayza Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris 13:43:45.1
T1
- Jesús Jurado Carlos Elías | Toyota Hilux 15:34:16.9
- Luis Mendoza Nicolás Orihuela | Toyota Hilux GR 15:37:39.1
- Diego Málaga Oswaldo Carbone | Volkswagen Amarok 16:35:02.2
CAMIONETAS
- Celestino Garrido Percy Salcedo | Foton Tunland 14:55:08.3
- Jeff Gavancho Nikoll Moscoso | Mitsubishi L200 15:01:40.1
- John Zabaleta Karina Zabaleta | JAC Luxury 15:03:56.9
TIL
- Luis Ángel Peceros Ivan León | Mitsubishi Evo IX 14:51:59.6
- Roberto Párraga Ronald Uribe | Mitsubishi Evo VIII 15:07:07.4
- Dany Pérez Christian Pérez | Subaru Impreza 16:02:49.1
ST
- Liberto Rojas Krosby Reynaga | Honda Civic 15:48:05.6
- Marlon Mendoza Edwin Saravia | Honda Civic 16:36:47.3
- Carlos Aguirre Eddie Rojas | Toyota Corolla 17:41:57.7
S2000
- Jholder Villanueva Cayorito Villanueva | Honda Civic 14:48:30.9
- Johann Lanza José León | Honda Civic 15:14:24.1
- Paul Olazábal Crhistian Santa María | Honda Civic 15:54:13.9
S1600
- Oliver Mamani Tomas Calla | Toyota Ae86 14:57:24.3
- Airton Ortega Jeancarlo Bellido | Toyota Levin 15:48:06.8
- Grimaldo Lupo Edwin Lupo | Toyota Levin 16:07:05.1
| 1 | 19 | Bradley Salazar Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick | UTV | 15:00:45.3 | |
| 2 | 1 | Anibal Aliaga Javier Marchese Can-Am Maverick | UTV | Partio | partio |
| 1 | 734 | Richard Palomino Jose Rojas Skoda Fabia N5 | TIN | 13:17:33.2 | |
| 2 | 716 | Raul Orlandini Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X | TIN | 13:37:45.8 | +20:12.6 +20:12.6 |
| 3 | 712 | Luis Alayza Gabriel Lozada Toyota GR Yaris | TIN | 13:43:45.1 | +26:11.9 +5:59.3 |
| 4 | 731 | Samuel Arce Gustavo Arce Mitsubishi Evo X | TIN | 13:55:44.8 | +38:11.6 +11:59.7 |
| 5 | 784 | Raúl Coyo Alvaro Cornejo Toyota GR Yaris | TIN | 14:18:05.5 0:00:30.0 | +1:00:32.3 +22:20.7 |
| 6 | 714 | Edison Loa Erick Ocampo Peugeot N5 | TIN | 14:44:30.8 | +1:26:57.6 +26:25.3 |
| 7 | 766 | Marko Garces Orlando Munive Volkswagen Polo N5 | TIN | 15:21:37.7 0:00:50.0 | +2:04:04.5 +37:06.9 |
| 8 | 768 | Manuel Yañez Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 | TIN | 16:09:24.4 0:01:00.0 | +2:51:51.2 +47:46.7 |
| 9 | 724 | Ronmel Palomino Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 | TIN | 19:07:24.8 0:30:00.0 | +5:49:51.6 +2:58:00.4 |
| 1 | 694 | Luis Angel Peceros Ivan León Mitsubishi Evo IX | TIL | 14:51:59.6 | |
| 2 | 677 | Roberto Párraga Ronald Uribe Mitsubishi Evo VIII | TIL | 15:07:07.4 | +15:07.8 +15:07.8 |
| 3 | 624 | Dany Perez Christian Pérez Subaru Impreza | TIL | 16:02:49.1 | +1:10:49.5 +55:41.7 |
| 4 | 612 | Miguel Alayza Jaime Zevallos Subaru Forester | TIL | 16:08:38.4 | +1:16:38.8 +5:49.3 |
| 5 | 679 | Vidal Barrantes Ademir Huallpa Subaru Impreza | TIL | 16:38:42.1 | +1:46:42.5 +30:03.7 |
| 6 | 610 | Roel Torres Juan Chipa Mitsubishi Evo VII | TIL | 17:01:23.6 | +2:09:24.0 +22:41.5 |
| 7 | 696 | Rogelio Ortega Guido Ortega Subaru Impreza | TIL | 17:04:48.6 | +2:12:49.0 +3:25.0 |
| 8 | 636 | Ronald Llihua Alex Garcia Mitsubishi Evo IX | TIL | 17:26:18.8 0:30:00.0 | +2:34:19.2 +21:30.2 |
| 9 | 657 | Otto Quispealaya Boris Ramos Subaru Impreza | TIL | 18:11:26.5 | +3:19:26.9 +45:07.7 |
| 1 | 62 | Jesus Jurado Carlos Elias Toyota Hilux | T1 | 15:34:16.9 | |
| 2 | 69 | Luis Mendoza Nicolás Orihuela Toyota Hilux GR | T1 | 15:37:39.1 | +3:22.2 +3:22.2 |
| 3 | 56 | Diego Malaga Oswaldo Carbone Volkswagen Amarok | T1 | 16:35:02.2 0:30:00.0 | +1:00:45.3 +57:23.1 |
| 4 | 54 | Eduardo Muñico Guilles Yangali Mitsubishi Montero | T1 | 17:22:33.6 0:05:00.0 | +1:48:16.7 +47:31.4 |
| 5 | 74 | Jesus Vilca Miguel Saavedra Volkswagen Amarok | T1 | 19:49:53.8 0:30:20.0 | +4:15:36.9 +2:27:20.2 |
| 1 | 402 | Liberto Rojas Krosby Reynaga Honda Civic | ST | 15:48:05.6 | |
| 2 | 418 | Marlon Mendoza Edwin Saravia Honda Civic | ST | 16:36:47.3 | +48:41.7 +48:41.7 |
| 3 | 460 | Carlos Aguirre Eddie Rojas Toyota Corolla | ST | 17:41:57.7 0:30:30.0 | +1:53:52.1 +1:05:10.4 |
| 4 | 419 | Julio Huacasi Rodrigo Huacasi Toyota Curren | ST | 17:49:50.9 0:30:00.0 | +2:01:45.3 +7:53.2 |
| 5 | 482 | Joel Chacon Kenedy Chacon Toyota Celica | ST | 18:06:45.4 0:01:10.0 | +2:18:39.8 +16:54.5 |
| 6 | 499 | Herbert Vilcapoma Gustavo Vilcapoma Renault Clio | ST | 19:55:31.5 0:30:00.0 | +4:07:25.9 +1:48:46.1 |
| 1 | 357 | Jholder Villanueva Cayorito Villanueva Honda Civic | S2000 | 14:48:30.9 | |
| 2 | 367 | Johann Lanza Jose Leon Honda Civic | S2000 | 15:14:24.1 | +25:53.2 +25:53.2 |
| 3 | 328 | Paul Olazabal Crhistian Santa Maria Honda Civic | S2000 | 15:54:13.9 | +1:05:43.0 +39:49.8 |
| 4 | 398 | Santiago Aguayo Facundo Olazabal Toyota 86 | S2000 | 16:09:24.9 0:30:00.0 | +1:20:54.0 +15:11.0 |
| 5 | 341 | Jimmy Marmanillo Thomas Diaz Toyota Corolla | S2000 | 16:15:08.9 | +1:26:38.0 +5:44.0 |
| 6 | 362 | Luis Ledesma Edgardo Arimborgo Mini Cooper | S2000 | 17:53:02.0 | +3:04:31.1 +1:37:53.1 |
| 7 | 340 | Gerson Pastrana Gezer Pastrana Honda Civic | S2000 | 18:58:17.5 0:30:30.0 | +4:09:46.6 +1:05:15.5 |
| 8 | 319 | Karem Quispe Mario Velasquez Nissan Sentra | S2000 | 20:37:33.5 0:30:00.0 | +5:49:02.6 +1:39:16.0 |
| 9 | 375 | Mario Carbajal Freddy Villano Honda Civic | S2000 | 20:59:58.3 0:31:50.0 | +6:11:27.4 +22:24.8 |
| 1 | 203 | Oliver Mamani Tomas Calla Toyota Ae86 | S1600 | 14:57:24.3 | |
| 2 | 209 | Airton Ortega Jeancarlo Bellido Toyota Levin | S1600 | 15:48:06.8 0:00:20.0 | +50:42.5 +50:42.5 |
| 3 | 140 | Grimaldo Lupo Edwin Lupo Toyota Levin | S1600 | 16:07:05.1 | +1:09:40.8 +18:58.3 |
| 4 | 202 | Danny Leiva Bennjy Valdivia Honda Integra | S1600 | 17:03:04.7 0:01:40.0 | +2:05:40.4 +55:59.6 |
| 5 | 247 | Rolando Gutierrez Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 17:16:58.8 0:30:00.0 | +2:19:34.5 +13:54.1 |
| 6 | 156 | Oscar Cajahuillca Edwin Ccajahuillca Toyota Corolla | S1600 | 17:59:24.0 | +3:01:59.7 +42:25.2 |
| 7 | 219 | Erich Polack Eduardo Bedoya Toyota Corolla | S1600 | 18:02:19.1 0:34:40.0 | +3:04:54.8 +2:55.1 |
| 8 | 197 | William Yangali Luis Perez Peugeot 206 | S1600 | 19:20:29.4 0:30:00.0 | +4:23:05.1 +1:18:10.3 |
| 9 | 232 | Walter Sanchez Frank Sanchez Volkswagen Gol | S1600 | 20:25:12.4 0:00:40.0 | +5:27:48.1 +1:04:43.0 |
| 10 | 285 | Jose Medina Paul Medina Toyota Levin | S1600 | 24:32:17.5 1:30:00.0 | +9:34:53.2 +4:07:05.1 |
| 1 | 819 | Sandro Davila Ricardo Figueroa Peugeot 208 Rally 4 | Rally 4 | 17:14:56.2 | |
| 1 | 860 | Andre Martinez Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 | Rally 3 | 13:10:34.0 | |
| 2 | 804 | Carlos Castro Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 | Rally 3 | 13:24:59.2 | +14:25.2 +14:25.2 |
| 3 | 861 | Jorge Martinez Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta Rally3 | Rally 3 | 13:44:39.6 | +34:05.6 +19:40.4 |
| 4 | 855 | Jimver Aramayo Ivan Figueroa Ford Fiesta Rally3 | Rally 3 | 14:08:57.0 0:03:20.0 | +58:23.0 +24:17.4 |
| 5 | 840 | Eduardo Castro Julio Echazu Ford Fiesta Rally3 | Rally 3 | 14:29:48.0 0:01:40.0 | +1:19:14.0 +20:51.0 |
| 1 | 87 | Mario Gamero Cesar Gamero Toyota Agya | PROM | 17:51:23.0 | |
| 2 | 93 | Isaura Huallpartupa Bernardino Huallpartupa Suzuki Celerio | PROM | 17:55:19.4 | +3:56.4 +3:56.4 |
| 1 | 64 | Bengy Lopez Osman Sapaico Joyner SV1100 | JOY | 20:46:35.4 0:30:00.0 | |
| 1 | 596 | Celestino Garrido Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 14:55:08.3 | |
| 2 | 586 | Jeff Gavancho Nikoll Moscoso Mitsubishi L200 | CAM | 15:01:40.1 | +6:31.8 +6:31.8 |
| 3 | 564 | John Zabaleta Karina Zabaleta JAC Luxury | CAM | 15:03:56.9 | +8:48.6 +2:16.8 |
| 4 | 518 | Mandela Rivera Jose Rivera Nissan Fiera | CAM | 15:28:01.7 | +32:53.4 +24:04.8 |
| 5 | 550 | Ricardo Mendiola Gonzalo Mendiola Volkswagen Amarok | CAM | 15:45:40.6 | +50:32.3 +17:38.9 |
| 6 | 587 | Fabiola Medina Keyko Medina JMC Grand Avenue | CAM | 16:08:03.4 0:00:30.0 | +1:12:55.1 +22:22.8 |
| 7 | 505 | Diego Navea Manuel Marengo JMC Grand Avenue | CAM | 16:53:36.9 | +1:58:28.6 +45:33.5 |
**
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.




