- Marcos López, el único peruano en Champions: sus días en Copenhague y cómo se potencia pensando en el duelo ante Lamine Yamal y Barcelona
- ‘Zlatan’ Fernández y una rabia contenida 15 años ante la U. de Chile: “Ese partido me marcó, hay que ganar para cerrar ese círculo”
La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 se juega a mitad de semana con varios partidos emocionantes y una principal novedad: Cusco FC venció a Ayacucho FC y se convirtió en el nuevo líder del certamen. Repasa aquí cómo se movió la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.
La jornada empezó el martes con un triunfo de ADT por 3-1 sobre UTC en Tarma. Los tres puntos se quedaron para el combinado local, que empieza a acomodarse mejor en la tabla.
El miércoles, el partido que llamó la atención fue el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. El compromiso quedó 0-0 y significó un mal resultado para los celestes, quienes se alejan de los primeros lugares del Clausura.
Sin embargo, la novedad estuvo en el Cusco FC vs. Ayacucho FC. Los cusqueños derrotaron 1-0 a los ‘Zorros’, sumaron 19 puntos y tomaron el primer lugar del campeonato. Universitario descansó esta fecha y se quedó con 18 pts.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA
TABLA DEL ACUMULADO
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Universitario | 26 | 17 | 6 | 3 | 34 | 57 |
| 2.Cusco FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 22 | 53 |
| 3.Alianza Lima | 26 | 14 | 7 | 5 | 13 | 49 |
| 4.Sporting Cristal | 26 | 14 | 5 | 7 | 17 | 47 |
| 5.Garcilaso | 26 | 12 | 7 | 7 | 15 | 43 |
| 6.Alianza Atlético | 25 | 12 | 5 | 8 | 10 | 41 |
| 7.Melgar | 26 | 10 | 10 | 6 | 6 | 40 |
| 8.Sport Huancayo | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 | 39 |
| 9.Cienciano | 26 | 8 | 11 | 7 | 9 | 35 |
| 10.Los Chankas | 25 | 9 | 8 | 8 | -4 | 35 |
| 11.ADT | 26 | 9 | 7 | 10 | -10 | 34 |
| 12.Alético Grau | 25 | 7 | 8 | 10 | -3 | 29 |
| 13.Juan Pablo II | 25 | 7 | 7 | 11 | -9 | 28 |
| 14.Sport Boys | 27 | 6 | 7 | 14 | -10 | 25 |
| 15.Comerciantes Unidos | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 | 22 |
| 16.Ayacucho FC | 26 | 6 | 4 | 16 | -17 | 22 |
| 17.Alianza Universidad | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 |
| 18.UTC | 25 | 5 | 6 | 14 | -24 | 21 |
| 19.Binacional (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*********
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.














