La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó y, tras completarse la primera jornada, las 48 selecciones empiezan a mirar la tabla de posiciones con mayor atención. El torneo más grande de la historia dejó sus primeros resultados, con goleadas, empates inesperados y algunas selecciones que dieron el primer paso rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.
Cada equipo disputará tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con victorias importantes, mientras que otros favoritos todavía deberán mejorar para asegurar su lugar en la próxima fase.
A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:
Jueves 11 de junio
- México 2-0 Sudáfrica – Grupo A
- Corea del Sur 2-1 República Checa – Grupo A
Viernes 12 de junio
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina – Grupo B
- Estados Unidos 4-1 Paraguay – Grupo D
Sábado 13 de junio
- Qatar 1-1 Suiza – Grupo B
- Brasil 1-1 Marruecos – Grupo C
- Haití 0-1 Escocia – Grupo C
- Australia 2-0 Turquía – Grupo D
Domingo 14 de junio
- Alemania 7-1 Curazao – Grupo E
- Países Bajos 2-2 Japón – Grupo F
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Grupo E
- Suecia 5-1 Túnez – Grupo F
Lunes 15 de junio
- España 0-0 . Cabo Verde – Grupo H
- Bélgica 1-1 Egipto – Grupo G
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Grupo H
- Irán 2-2 Nueva Zelanda – Grupo G
Martes 16 de junio
- Francia 3-1 Senegal – Grupo I
- Irak 1-4 Noruega – Grupo I
- Argentina 3-0 Argelia – Grupo J
- Austria 3-1 Jordania – Grupo J
Miércoles 17 de junio
- Portugal 1-1 RD Congo – Grupo K
- Inglaterra 4-2 Croacia – Grupo L
- Ghana 1-0 Panamá – Grupo L
- Uzbekistán 1-3 Colombia – Grupo K
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | Corea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4. | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Bosnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3. | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2. | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2. | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4. | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4. | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
La segunda jornada del Mundial 2026 inicia con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de una primera fecha con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.
Jueves 18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B
- Canadá vs. Qatar — Grupo B
- México vs. Corea del Sur — Grupo A
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia — Grupo D
- Escocia vs. Marruecos — Grupo C
- Brasil vs. Haití — Grupo C
- Turquía vs. Paraguay — Grupo D
Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs. Suecia — Grupo F
- Alemania vs. Costa de Marfil — Grupo E
- Ecuador vs. Curazao — Grupo E
- Túnez vs. Japón — Grupo F
Domingo 21 de junio
- España vs. Arabia Saudita — Grupo H
- Bélgica vs. Irán — Grupo G
- Uruguay vs. Cabo Verde — Grupo H
- Nueva Zelanda vs. Egipto — Grupo G
Lunes 22 de junio
- Argentina vs. Austria — Grupo J
- Francia vs. Irak — Grupo I
- Noruega vs. Senegal — Grupo I
- Jordania vs. Argelia — Grupo J
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán — Grupo K
- Inglaterra vs. Ghana — Grupo L
- Panamá vs. Croacia — Grupo L
- Colombia vs. RD Congo — Grupo K
SOBRE EL AUTOR














