La fase de grupos del Mundial 2026 se juega y las 48 selecciones empiezan a mirar la tabla de posiciones con mayor atención. El torneo más grande de la historia dejó sus primeros resultados, con goleadas, empates inesperados y algunas selecciones que dieron el primer paso rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.
Cada equipo disputará tres partidos en esta etapa, por lo que cada punto puede ser determinante para avanzar a los dieciseisavos de final. Selecciones como Alemania, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con victorias importantes, mientras que otros favoritos todavía deberán mejorar para asegurar su lugar en la próxima fase.
A continuación, conoce cómo va quedando la fase de grupos, los partidos de cada fecha y resultados de todas las selecciones:
La segunda jornada del Mundial 2026 inició con partidos clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Luego de una primera fecha con sorpresas, goleadas y empates inesperados, los equipos vuelven a salir en busca de puntos que pueden ser decisivos.
Jueves 18 de junio
- República Checa 1-1 Sudáfrica — Grupo A
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B
- Canadá 6-0 Qatar — Grupo B
- México 1-0 Corea del Sur — Grupo A
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D
- Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C
- Brasil 3-0 Haití — Grupo C
- Turquía 0-1 Paraguay — Grupo D
Sábado 20 de junio
- Países Bajos 5-1 Suecia — Grupo F
- Alemania 2-1 Costa de Marfil — Grupo E
- Ecuador 0-0 Curazao — Grupo E
- Túnez 0-4 Japón — Grupo F
Domingo 21 de junio
- España 4-0 Arabia Saudita — Grupo H
- Bélgica 0-0 Irán — Grupo G
- Uruguay 2-2 Cabo Verde — Grupo H
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Grupo G
Lunes 22 de junio
- Argentina 2-0 Austria — Grupo J
- Francia vs. Irak — Grupo I
- Noruega vs. Senegal — Grupo I
- Jordania vs. Argelia — Grupo J
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán — Grupo K
- Inglaterra vs. Ghana — Grupo L
- Panamá vs. Croacia — Grupo L
- Colombia vs. RD Congo — Grupo K
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2. | Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4. | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2. | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Bosnia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4. | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2. | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4. | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2. | Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2. | Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3. | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4. | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3. | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Arabia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4. | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3. | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4. | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
Jueves 11 de junio
- México 2-0 Sudáfrica – Grupo A
- Corea del Sur 2-1 República Checa – Grupo A
Viernes 12 de junio
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina – Grupo B
- Estados Unidos 4-1 Paraguay – Grupo D
Sábado 13 de junio
- Qatar 1-1 Suiza – Grupo B
- Brasil 1-1 Marruecos – Grupo C
- Haití 0-1 Escocia – Grupo C
- Australia 2-0 Turquía – Grupo D
Domingo 14 de junio
- Alemania 7-1 Curazao – Grupo E
- Países Bajos 2-2 Japón – Grupo F
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Grupo E
- Suecia 5-1 Túnez – Grupo F
Lunes 15 de junio
- España 0-0 . Cabo Verde – Grupo H
- Bélgica 1-1 Egipto – Grupo G
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Grupo H
- Irán 2-2 Nueva Zelanda – Grupo G
Martes 16 de junio
- Francia 3-1 Senegal – Grupo I
- Irak 1-4 Noruega – Grupo I
- Argentina 3-0 Argelia – Grupo J
- Austria 3-1 Jordania – Grupo J
Miércoles 17 de junio
- Portugal 1-1 RD Congo – Grupo K
- Inglaterra 4-2 Croacia – Grupo L
- Ghana 1-0 Panamá – Grupo L
- Uzbekistán 1-3 Colombia – Grupo K
SOBRE EL AUTOR














