El campeón de la Liga 1 está definido. Universitario de Deportes logró coronarse tricampeón del fútbol peruano con dos fechas de anticipación; sin embargo, aún no acaba la temporada para los equipos que luchan por un cupo a un torneo internacional, playoffs y el descenso.
MIRAR | Osvaldo Piazza, campeón con la ‘U’ en 1998: “La garra crema siempre estuvo presente, ahora esa garra hay que llevarla a la selección y sobreponerse a las dificultades”
En la tabla acumulada, el equipo Universitario es el líder con 33 partidos jugados, diferencia de +44 y 78 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura.
En el segundo escalón aparece Alianza Lima con 34 partidos, +20 de diferencia de goles y 65 puntos. El conjunto blanquiazul lucha por mantener la segunda casilla de cara a los playoffs de la Liga 1.
En el tercer lugar está Cusco FC con 33 partidos, +24 de diferencia, y 64 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.
Tabla del Torneo Clausura
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 39 |
| 2 | Cusco FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 30 |
| 3 | Alianza Lima | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 28 |
| 4 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11 | 14 | 25 |
| 5 | Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 |
| 6 | Cienciano | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
| 7 | Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 8 | Los Chankas | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | 24 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -3 | 22 |
| 10 | ADT | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 11 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 12 | Atlético Grau | 15 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 13 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
| 14 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 15 |
| 15 | Ayacucho FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 16 | Alianza Universidad | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| 17 | UTC | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 18 | Juan Pablo II | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 15 partidos jugados y 39 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.
En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 15 partidos y 30 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 16 partidos jugados, +8 de diferencia, y 28 puntos.
Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.
Tabla Acumulada
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 33 | 24 | 6 | 3 | 66 | 22 | 44 | 78 |
| 2 | Alianza Lima | 34 | 19 | 8 | 7 | 48 | 30 | 18 | 65 |
| 3 | Cusco FC | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 34 | 24 | 64 |
| 4 | Sporting Cristal | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 35 | 18 | 57 |
| 5 | Melgar | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 6 | Alianza Atlético | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 29 | 11 | 51 |
| 7 | Garcilaso | 34 | 14 | 9 | 12 | 48 | 40 | 8 | 51 |
| 8 | Cienciano | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 43 | 8 | 47 |
| 9 | Los Chankas | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 51 | -9 | 47 |
| 10 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | 0 | 45 |
| 11 | ADT | 33 | 12 | 9 | 12 | 42 | 50 | -8 | 45 |
| 12 | Atlético Grau | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 38 |
| 13 | Sport Boys | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 36 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 51 | -19 | 33 |
| 15 | UTC | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 56 | -23 | 32 |
| 16 | Juan Pablo II | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 47 | -17 | 30 |
| 17 | Ayacucho FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 29 |
| 18 | Alianza Universidad | 33 | 6 | 7 | 20 | 34 | 64 | -27 | 25 |
| 19 | Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.




