La Liga 1 2026 continúa su desarrollo con la disputa de una nueva jornada del Torneo Apertura, donde la tabla de posiciones empieza a tomar forma y deja una lucha intensa en la parte alta. Con varios equipos peleando punto a punto, cada fecha se vuelve determinante en la carrera por el campeonato.
MIRA – Entre la tercera división turca y la Liga 1: ¿Qué pasará con Sergio Peña y por qué el ex ‘10′ de Alianza y la Bicolor podría volver para el Clausura?
El gran protagonista hasta el momento es Alianza Lima, que se mantiene como líder del torneo gracias a su regularidad y mejor diferencia de gol. También aparece Los Chankas, que tiene el miso puntaje que los blanquiazules, aunque ocupa el segundo lugar.
En la zona media, equipos como Cienciano, Universitario y Comerciantes Unidos buscan escalar posiciones, mientras que en la parte baja la lucha por salir del fondo se vuelve cada vez más apretada. La irregularidad ha sido una constante en varios clubes, lo que mantiene abierta la tabla.
Con varias fechas aún por disputarse, el Torneo Apertura promete una definición emocionante. La pelea por el liderato está más viva que nunca y cualquier tropiezo podría cambiar el rumbo de la tabla en las próximas jornadas.
Sábado 2 de mayo
- 1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Sport Boys
- 3:15 p.m. | ADT vs Atlético Grau
- 5:30 p.m. | Cienciano vs Comerciantes Unidos
- 8:00 p.m. | Alianza Lima vs CD Moquegua
Domingo 3 de mayo
- 11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Cusco FC
- 1:15 p.m. | Juan Pablo II vs Universitario
- 3:30 p.m. | Atlético Atlético vs Sport Huancayo
- 6:00 p.m. | Melgar vs UTC
Lunes 4 de mayo
- 1:00 p.m. | Los Chankas vs Garcilaso
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 12 | 9 | 17 | 29 |
| 2 | Los Chankas | 12 | 9 | 7 | 29 |
| 3 | Cienciano | 12 | 7 | 16 | 23 |
| 4 | Universitario | 12 | 6 | 6 | 21 |
| 5 | Comerciantes Unidos | 12 | 5 | 2 | 19 |
| 6 | Cusco FC | 12 | 6 | -4 | 19 |
| 7 | Melgar | 12 | 5 | 2 | 17 |
| 8 | UTC | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Moquegua | 12 | 5 | -4 | 16 |
| 10 | Juan Pablo II | 12 | 4 | -9 | 15 |
| 11 | Sporting Cristal | 12 | 4 | 0 | 14 |
| 12 | Alianza Atlético | 12 | 3 | 0 | 14 |
| 13 | ADT | 12 | 3 | 0 | 13 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 12 | 3 | -4 | 13 |
| 15 | Sport Huancayo | 12 | 3 | -4 | 12 |
| 16 | Sport Boys | 12 | 3 | -5 | 12 |
| 17 | Atlético Grau | 12 | 2 | -5 | 10 |
| 18 | FC Cajamarca | 12 | 1 | -9 | 6 |




