La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que realizará, este martes 25 y jueves 27 de agosto en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 70 bienes inmuebles valorizados en S/10.529.792,37 soles.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que realizará, este martes 25 y jueves 27 de agosto en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 70 bienes inmuebles valorizados en S/10.529.792,37 soles.
Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Miraflores y otra en Villa El Salvador, además de una vivienda de dos pisos en Piura. La oferta incluye también departamentos en La Victoria y Chorrillos, junto con oficinas en San Juan de Lurigancho y un local comercial en San Vicente de Cañete.
La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos, principalmente en Surco, donde se concentran más de veinte unidades, además de depósitos en Chorrillos y Asia. Asimismo, se rematarán estacionamientos en San Isidro, Surquillo, Surco y Chorrillos, ofreciendo alternativas tanto residenciales como comerciales. Entre los bienes singulares se incluye un closet en Surco.
Resalta también la oferta de terrenos: predios urbanos en Carabayllo, Pachacámac y Castilla (Piura), terrenos en Alto Laran y Nasca, ambos en el departamento de Ica y predios rurales en Guadalupe (Ica), que suman nueve lotes. Estas opciones brindan posibilidades agrícolas y urbanas.
Por último, también se incluyen dos terrazas en Asia y varias tiendas en San Juan de Lurigancho, La Victoria y Surco, completando un portafolio variado y atractivo para los postores.
| FECHA | TIPO DE BIEN | DISTRITO | PRECIO BASE |
|---|---|---|---|
| 25.08.26 | CASA | MIRAFLORES | S/ 1.062.834,09 |
| 25.08.26 | CASA | VILLA EL SALVADOR | S/ 182.158,74 |
| 25.08.26 | DEPARTAMENTO | LA VICTORIA | S/ 77.056,71 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 52.478,78 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 36.653,16 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 35.101,08 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 40.476,34 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 67.635,89 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | CHORRILLOS | S/ 7.566,70 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 21,948,79 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 20.992,64 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 29,191.15 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 84.362,92 |
| 25.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 104.366,71 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 27.349,28 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 26.098,41 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 37.485,46 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | CHORRILLOS | S/ 27.240,79 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 26.336,35 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 27.349,28 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 27.744,43 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 67.429,81 |
| 25.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 19.352,97 |
| 25.08.26 | LOCAL COMERCIAL | SAN VICENTE DE CAÑETE | S/ 61.374,35 |
| 25.08.26 | TERRAZA | ASIA | S/ 76.138,00 |
| 25.08.26 | TERRAZA | ASIA | S/ 76.138,00 |
| 25.08.26 | TERRENO | ALTO LARAN | S/ 1.154.780,00 |
| 25.08.26 | TERRENO | NASCA | S/ 160.575,67 |
| 25.08.26 | TERRENO | CARABAYLLO | S/ 282.411,77 |
| 25.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 81.602,04 |
| 25.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 68.002,15 |
| 25.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 68.004,42 |
| 25.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 133.239,81 |
| 25.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 86.136,39 |
| 25.08.26 | TIENDA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | S/ 48.110,14 |
| 25.08.25 | TIENDA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | S/ 32.555,73 |
| 25.08.26 | TIENDA | SANTIAGO DE SURCO | S/ 39.760,58 |
| 27.08.26 | CLOSET | SANTIAGO DE SURCO | S/ 1.974,04 |
| 27.08.26 | DEPARTAMENTO | CHORRILLOS | S/ 218.094,58 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 37.553,01 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 84.839,29 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 27.192,08 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 37.085,16 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 35.659,74 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 49.827,29 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 43.987,20 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | ASIA | S/ 14.744,77 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 37.085,16 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 67.635,89 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 52.478,78 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 49.827,29 |
| 27.08.26 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 35.101,08 |
| 27.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 67.591,17 |
| 27.08.26 | ESTACIONAMIENTO | CHORRILLOS | S/ 25.831,55 |
| 27.08.26 | ESTACIONAMIENTO | CHORRILLOS | S/ 29.936,16 |
| 27.08.26 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 43.987,20 |
| 27.08.26 | ESTACIONAMIENTO | CHORRILLOS | S/ 43.987,20 |
| 27.08.26 | ESTACIONAMIENTO | CHORRILLOS | S/ 43.987,20 |
| 27.08.26 | OFICINA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | S/ 40.068,59 |
| 27.08.26 | OFICINA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | S/ 43.987,20 |
| 27.08.26 | TERRENO | CASTILLA | S/ 65.720,56 |
| 27.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 77.069,95 |
| 27.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 68.001,70 |
| 27.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 86.172,21 |
| 27.08.26 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 133.160,93 |
| 27.08.26 | TERRENO URBANO | PACHACAMAC | S/ 37.389,12 |
| 27.08.26 | TIENDA | LA VICTORIA | S/ 38.735,28 |
| 27.08.26 | TIENDA | LA VICTORIA | S/ 32.302,59 |
| 27.08.26 | TIENDA | LA VICTORIA | S/ 43.987,20 |
| 27.08.26 | VIVIENDA – 02 PISOS | PIURA | S/ 180.534,61 |
Sunat indicó que para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas económicas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.
Los interesados deberán acercarse a la sede de la SUNAT, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en su web.














