La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con el conteo de votos de la primera vuelta presidencial, de las elecciones generales del 2026, al contabilizar el 100% de actas.
A poco más de un mes de los comicios, el portal oficial de resultados de la ONPE registra la cantidad de votos y el porcentaje obtenido por cada uno de los candidatos presidenciales.
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene 2’877,678 votos (17.181%)
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza 2′015,114 votos (12.031%)
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular) registra 1′993,904 votos (11.904%)
- Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) | 1′837,517 votos (10.971%)
- Ricardo Belmont (Obras) | 1′698,903 votos (10.143%)
- Carlos Álvarez (País para Todos) | 1′326,717 votos (7.921%)
- Alfonso López Chau (Ahora Nación) | 1′221,272 votos (7.291%)
- Marisol Pérez Tello (Primero la gente) | 571,170 votos (3.410%)
- Carlos Espá (Sí creo) | 560,792 votos (3.348%)
- Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) | 307,880 votos (1.838%)
- José Luna Gálvez (Podemos Perú) | 266,768 votos (1.593%)
- Yonhy Lescano (Cooperación Popular) | 214,779 votos (1.282%)
- César Acuña (APP) | 192,516 votos (1.149%)
- Enrique Valderrama (APRA) | 161,248 votos (0.963%)
- George Forsyth (Somos Perú) | 153,073 votos (0.914%)
- Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) | 144,183 votos (0.861%)
- Mario Vizcarra (Perú Primero) | 143,908 votos (0.859%)
- Ronald Atencio (Venceremos) | 140,174 votos (0.837%)
- Rosario Fernández (Un camino diferente) | 128,009 votos (0.764%)
- Charlie Carrasco (Unido Perú) | 119,026 votos (0.711%)
- Vladimir Cerrón (Perú Libre) | 100,073 votos (0.597%)
- Mesías Guevara (Partido Morado) | 82,196 votos (0.491%)
- Roberto Chiabra (Unidad Nacional) | 67,939 votos (0.406%)
- Paul Jaimes (Progresemos) | 66,046 votos (0.394%)
- Alex Gonzales (Partido Verde) | 63,924 votos (0.382%)
- Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) | 63,751 votos (0.381%)
- Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) | 40,870 votos (0.244%)
- José Williams (Avanza País) | 32,585 votos (0.195%)
- Francisco Diez Canseco (Perú Acción) | 31,710 votos (0.189%)
- Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) | 27,217 votos (0.162%)
- Alvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) | 23,335 votos (0.139%)
- Armando Masse (Partido Democrático Federal) | 21,744 votos (0.130%)
- Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) | 17,648 votos (0.105%)
- Walter Chirinos (PRIN) | 14,566 votos (0.087%)
- Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores) | 11,388 votos (0.068%)
- Carlos Jaico (Perú Moderno) | 9,801 votos (0.059%)
NdR: El candidato Napoleón Becerra falleció el 15 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Ayacucho. Tenía 61 años.
El lunes 11 de mayo los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales en sus respectivas jurisdicciones.
Resultados presidenciales de la ONPE al 100% para la segunda vuelta del 2026. (ONPE)
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Este jueves, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció en conferencia de prensa que este domingo 17 proclamará los resultados de la elección presidencial y por ende se conocerá oficialmente las fórmulas que pasan a la segunda vuelta.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la proclamación de los candidatos que pasan al balotaje se realizará “en horas de la mañana”.
Al inicio de la conferencia, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, hizo el anuncio y precisó que el sabado 16 de mayo es la fecha máxima para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen la proclamación descentralizada de resultados.
“Para garantizar la doble instancia, el JNE revisará las actas de proclamación. A partir del sábado 16 se comunicará a la ONPE que estamos expeditos para proclamar para que puedan realizar la prueba de color el domingo a partir del mediodía”, detalló.












