- El plan de la FPF tras la destitución de Oblitas: fichar un zar ejecutivo que “vigile” todas las selecciones de Perú
- “Gorosito está identificado con River, es galli… No es un técnico para Alianza Lima hoy”: La dura crítica de Nicolás Tagliani
Qué mejor homenaje para quienes nos dieron la libertad que ofrendar cada medalla a su recuerdo. Hoy se celebran los 200 años de la batalla de Ayacucho, enfrentamiento que decretó la independencia del Perú de forma definitiva, y ayer se celebró el título de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario. Logro que el país no alcanzaba desde los Bolivarianos desde hace 73 años, desde 1951.
MIRA: ¿Qué hace un campeón del mundo atrapado en el tráfico de Lima? 15 minutos con Carles Puyol: “Perú debe recuperar su esencia”
El Team Perú se impuso en el medallero en una lucha mano a mano con Colombia y fueron las seis medallas doradas logradas entre gimnasia, e-sports y frontón las que definieron el triunfo nacional con cinco preseas de oro más que el vecino país del norte.
La jornada acabó con la clausura, donde Thais Fernández (medallista de oro en gimnasia) y Kenny Bellido (oro en kickboxing) fueron los abanderados en el desfile final en el Estadio Las Américas.
Luego de 12 días de competencia, Perú celebró tanto en Ayacucho como en Lima, sedes de las competencias de estos Juegos Bolivarianos, que, vale recordar, reúne a deportes que no forman parte del circuito olímpico (salvo seis excepciones). El próximo año se hará el evento con disciplinas olímpicas.
Entre los deportes que se destacaron fueron muaythai y levantamiento de potencia, con seis oros cada una. En wushu se lograron siete oros, pero tres de ellos fueron en modalidades de exhibición, es decir, no sumaron en el medallero. El levantamiento de potencia, además, fue el más medallero, con un total de 16 preseas.
Luego, hubo tres deportes que llegaron a cinco medallas de oro: muaythai, frontón y kickboxing, cerca a ello quedó el ajedrez con cuatro.
Deporte | ORO | PLATA | BRONCE | Perú en este deporte |
---|---|---|---|---|
Wushu | 7 (3 de exhibición) | 2 | 3 | 1° |
Lev. de Potencia | 6 | 6 | 4 | 2° |
Muaythai | 6 | 2 | 0 | 1° |
Frontón | 5 | 1 | 1 | 1° |
Kickboxing | 5 | 0 | 2 | 1° |
Taekwondo | 5 | 1 | 0 | 1° |
Ajedrez | 4 | 5 | 0 | 2° |
Gimnasia | 3 | 1 | 1 | 1° |
E-Sports | 3 | 0 | 0 | 1° |
Bochas | 2 | 3 (1) | 3 (1) | 2° |
Atletismo | 2 | 2 | 0 | 1° |
Billar | 2 | 1 | 5 | 3° |
Skate | 1 | 1 | 1 | 1° |
Pesas | 1 | 2 | 4 | 3° |
Remoergómetro | 0 | 8 | 0 | 2° |
Karate | 0 | 3 | 0 | 5° |
Ciclismo | 0 | 1 | 2 | 3° |
Rugby | 0 | 0 | 0 | 3° |
(medallas en modalidades en exhibición) |
Así, pese a algunos inconvenientes por la infraestructura, los Bolivarianos del Bicentenario acabaron en celebración peruana. Y como se puede ver en el cuadro, Perú dominó varias disciplinas. En Wushu fue el más ganador, pero como se explicó, algunas modalidades eran de exhibición y no sumaron al medallero.
En muaythai también se logró ganar la disciplina, pero vale aclara que había peruanos preclasificados en la final o en semifinales, debido a la cantidad de competidores. Lo mismo para el deporte de contacto kickboxing, en la que Perú se impuso.
MEDALLAS DE ORO
1 | 1 | Blitz Equipos – Mixta | Ajedrez | Perú |
|
Perú | ||
2 | 1 | Blitz Individual Tablero 01 – Femenina | Ajedrez | Perú |
|
|||
3 | 1 | Blitz Individual Tablero 01 – Masculina | Ajedrez | Perú |
|
|||
4 | 1 | Rápida Individual Tablero 01 – Masculina | Ajedrez | Perú |
|
|||
5 | 1 | Cross Country (10 Km) – Masculina | Atletismo | Perú |
|
|||
6 | 1 | Cross Country (8 Km) – Femenina | Atletismo | Perú |
|
|||
7 | 1 | Pool bola 9 equipos – Masculina | Billar | Perú |
|
PER – Martínez / Vallenas | ||
8 | 1 | Tres bandas individual – Femenina | Billar | Perú |
|
|||
9 | 1 | Petanca individual – Femenina | Bochas | Perú |
|
|||
10 | 1 | Raffa volo pareja – Mixta | Bochas | Perú |
|
Saletti S. – Saletti M. | ||
11 | 1 | Dota 2 equipos – Femenina | E-Sports | Perú |
|
Perú | ||
12 | 1 | Dota 2 equipos – Masculina | E-Sports | Perú |
|
Perú | ||
13 | 1 | E-Football individual – Masculina | E-Sports | Perú |
|
|||
14 | 1 | Dobles – Femenina | Frontón | Perú |
|
Perú | ||
15 | 1 | Dobles – Masculina | Frontón | Perú |
|
Perú | ||
16 | 1 | Dobles – Mixta | Frontón | Perú |
|
Perú | ||
17 | 1 | Individual – Femenina | Frontón | Perú |
|
|||
18 | 1 | Individual – Masculina | Frontón | Perú |
|
|||
19 | 1 | Grupo – Mixta | Gimnasia | Perú |
|
Perú | ||
20 | 1 | Individual – Femenina | Gimnasia | Perú |
|
|||
21 | 1 | Trío – Mixta | Gimnasia | Perú |
|
PER2 – Fernandez / Canales / León | ||
22 | 1 | -48 kg – Femenina | Kickboxing | Perú |
|
|||
23 | 1 | -54 kg – Masculina | Kickboxing | Perú |
|
|||
24 | 1 | -56 kg – Femenina | Kickboxing | Perú |
|
|||
25 | 1 | -57 kg – Masculina | Kickboxing | Perú |
|
|||
26 | 1 | -60 kg – Femenina | Kickboxing | Perú |
|
|||
27 | 1 | Hasta 109kg – Masculina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
28 | 1 | Peso ligero 47 kg a 52 kg Peso muerto – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
29 | 1 | Peso ligero 59 kg a 66 kg Peso muerto – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
30 | 1 | Peso medio 74 kg a 83 kg Sentadilla – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
31 | 1 | Peso pesado 69 kg a 76 kg Press de Banca – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
32 | 1 | Peso pesado 69 kg a 76 kg Sentadilla – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
33 | 1 | Peso super pesado 84 kg a +84 kg Sentadilla – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
34 | 1 | -48kg – Femenina | Muaythai | Perú |
|
|||
35 | 1 | -57kg – Masculina | Muaythai | Perú |
|
|||
36 | 1 | -60kg – Femenina | Muaythai | Perú |
|
|||
37 | 1 | -67kg – Masculina | Muaythai | Perú |
|
|||
38 | 1 | -71kg – Masculina | Muaythai | Perú |
|
|||
39 | 1 | -81kg – Masculina | Muaythai | Perú |
|
|||
40 | 1 | Park – Femenina | Skateboarding | Perú |
|
|||
41 | 1 | Freestyle individual – Masculina | Taekwondo | Perú |
|
|||
42 | 1 | Team freestyle – Masculina | Taekwondo | Perú |
|
Perú | ||
43 | 1 | Team freestyle – Femenina | Taekwondo | Perú |
|
Perú | ||
44 | 1 | Tradicional individual – Femenina | Taekwondo | Perú |
|
|||
45 | 1 | Tradicional individual – Masculina | Taekwondo | Perú |
|
|||
46 | 1 | Sanda -56 kg – Femenina * | Wushu | Perú |
|
|||
47 | 1 | Sanda -65 kg – Masculina | Wushu | Perú |
|
|||
48 | 1 | Sanda -70 kg – Masculina | Wushu | Perú |
|
|||
49 | 1 | Taolu Chan Quan – Femenina | Wushu | Perú |
|
|||
50 | 1 | Taolu Daoshu – Masculina | Wushu | Perú |
|
|||
51 | 1 | Taolu Jiashu – Femenina * | Wushu | Perú |
|
|||
52 | 1 | Taolu Qiangshu – Femenina * | Wushu | Perú |
|
MEDALLAS DE PLATA
1 | 2 | Blitz Individual Tablero 02 – Femenina | Ajedrez | Perú |
|
|||
2 | 2 | Blitz Individual Tablero 02 – Masculina | Ajedrez | Perú |
|
|||
3 | 2 | Rápida Equipos – Mixta | Ajedrez | Perú |
|
Perú | ||
4 | 2 | Rápida Individual Tablero 01 – Femenina | Ajedrez | Perú |
|
|||
5 | 2 | Rápida Individual Tablero 02 – Masculina | Ajedrez | Perú |
|
|||
6 | 2 | Cross Country (10 Km) – Masculina | Atletismo | Perú |
|
|||
7 | 2 | Cross Country (8 Km) – Femenina | Atletismo | Perú |
|
|||
8 | 2 | Pool bola 9 individual – Masculina | Billar | Perú |
|
|||
9 | 2 | Equipo Raffa Volo – Mixta * | Bochas | Perú |
|
Perú | ||
10 | 2 | Raffa volo individual – Femenina | Bochas | Perú |
|
|||
11 | 2 | Raffa volo individual – Masculina | Bochas | Perú |
|
|||
12 | 2 | Individual – Femenina | Ciclismo Down Hill | Perú |
|
|||
13 | 2 | Frontball – Masculina | Frontón | Perú |
|
|||
14 | 2 | Trío – Mixta | Gimnasia | Perú |
|
PER – Petrozzi / Rodríguez / Larrea | ||
15 | 2 | +61kg – Femenina | Karate | Perú |
|
|||
16 | 2 | Kata individual – Femenina | Karate | Perú |
|
|||
17 | 2 | Kata individual – Masculina | Karate | Perú |
|
|||
18 | 2 | Hasta 67kg – Masculina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
19 | 2 | Hasta 96kg – Masculina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
20 | 2 | Peso ligero 47 kg a 52 kg Press de banca – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
21 | 2 | Peso ligero 47 kg a 52 kg Sentadilla – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
22 | 2 | Peso ligero 59 kg a 66 kg Press de Banca – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
23 | 2 | Peso medio 57 kg a 63 Kg Sentadilla – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
24 | 2 | Peso pesado 93 kg a 105 kg Peso muerto – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
25 | 2 | Peso super pesado 84 kg a +84 kg Press de Banca – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
26 | 2 | -54kg – Femenina | Muaythai | Perú |
|
|||
27 | 2 | Wai Kru – Femenina | Muaythai | Perú |
|
|||
28 | 2 | Cuádruple – Mixta | Remoergómetro | Perú |
|
Perú | ||
29 | 2 | Cuádruple – Femenina | Remoergómetro | Perú |
|
Perú | ||
30 | 2 | Cuádruple – Masculina | Remoergómetro | Perú |
|
Perú | ||
31 | 2 | Dobles – Mixta | Remoergómetro | Perú |
|
PER – Palacios / Giurfa | ||
32 | 2 | Dobles – Femenina | Remoergómetro | Perú |
|
PER – Palacios / Palacios | ||
33 | 2 | Dobles – Masculina | Remoergómetro | Perú |
|
PER – Hamann / Giurfa | ||
34 | 2 | Individual – Femenina | Remoergómetro | Perú |
|
|||
35 | 2 | Individual – Masculina | Remoergómetro | Perú |
|
|||
36 | 2 | Park – Femenina | Skateboarding | Perú |
|
|||
37 | 2 | Freestyle individual – Femenina | Taekwondo | Perú |
|
|||
38 | 2 | Sanda -60 kg – Femenina | Wushu | Perú |
|
|||
39 | 2 | Taolu Gunshu – Masculina | Wushu | Perú |
|
MEDALLAS DE BRONCE
1 | 3 | Pool bola 9 equipos – Mixta | Billar | Perú |
|
PER – Martínez – Álvarez | ||
2 | 3 | Pool bola 9 individual – Femenina | Billar | Perú |
|
|||
3 | 3 | Tres bandas equipos – Mixta | Billar | Perú |
|
PER – Pachas / Mendoza | ||
4 | 3 | Tres bandas equipos – Masculina | Billar | Perú |
|
PER – Pachas / Vega | ||
5 | 3 | Tres bandas individual – Femenina | Billar | Perú |
|
|||
6 | 3 | Equipo Petanca – Mixta * | Bochas | Perú |
|
Bardelli E. – Rojas R. | ||
7 | 3 | Petanca individual – Masculina | Bochas | Perú |
|
|||
8 | 3 | Petanca pareja – Mixta | Bochas | Perú |
|
Perú | ||
9 | 3 | Libre individual – Masculina | Ciclismo BMX | Perú |
|
|||
10 | 3 | Equipos – Mixta | Ciclismo Down Hill | Perú |
|
Perú | ||
11 | 3 | Frontball – Femenina | Frontón | Perú |
|
|||
12 | 3 | Grupo – Mixta | Gimnasia | Perú |
|
Perú 2 | ||
13 | 3 | -63.5 kg – Masculina | Kickboxing | Perú |
|
|||
14 | 3 | -71 kg – Masculina | Kickboxing | Perú |
|
|||
15 | 3 | Hasta 102kg – Masculina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
16 | 3 | Hasta 45kg – Femenina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
17 | 3 | Hasta 55kg – Femenina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
18 | 3 | Hasta 76kg – Femenina | Levantamiento de pesas | Perú |
|
|||
19 | 3 | Peso ligero 59 kg a 66 kg Sentadilla – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
20 | 3 | Peso medio 74 kg a 83 kg Peso muerto – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
21 | 3 | Peso medio 74 kg a 83 kg Press de Banca – Masculina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
22 | 3 | Peso pesado 69 kg a 76 kg Peso muerto – Femenina | Levantamiento de potencia | Perú |
|
|||
23 | 3 | Equipos – Masculina | Rugby 7 | Perú |
|
Perú | ||
24 | 3 | Equipos – Femenina | Rugby 7 | Perú |
|
Perú | ||
25 | 3 | Park – Masculina | Skateboarding | Perú |
|
|||
26 | 3 | Sanda -56 kg – Masculina | Wushu | Perú |
|
|||
27 | 3 | Sanda -60 kg – Masculina | Wushu | Perú |
|
|||
28 | 3 | Taolu Chan Quan – Masculina | Wushu | Perú |
|
Ver esta publicación en Instagram