La Tabla de posiciones de la Liga 1 está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado Torneo Clausura, que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este viernes 16 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 12 del Torneo Clausura, donde Sport Huancayo, uno de los líderes, recibe a Cusco FC. Alianza Lima recibe a Atlético Grau en Matute, Universitario visita a Alianza Atlético en Trujillo y Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.
| Pos. | Club | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 12 | +4 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 11 | +11 | 22 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 11 | +11 | 22 |
| 4 | Alianza Atlético | 11 | +5 | 22 |
| 5 | Universitario | 11 | +3 | 21 |
| 6 | Cusco FC | 12 | +3 | 18 |
| 7 | Juan Pablo II College | 11 | +8 | 19 |
| 8 | FBC Melgar | 11 | +7 | 19 |
| 9 | Alianza Lima | 11 | +5 | 19 |
| 10 | Sport Boys | 11 | +5 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | +1 | 17 |
| 12 | Cienciano | 11 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | -1 | 10 |
| 15 | Los Chankas | 11 | -13 | 9 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT de Tarma | 11 | -14 | 6 |
| 18 | UTC | 11 | -14 | -3 |
| Pos. | Club | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 28 | +27 | 59 |
| 2 | Universitario | 28 | +12 | 50 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 28 | +14 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 28 | +16 | 47 |
| 5 | Cusco FC | 29 | 0 | 45 |
| 6 | Cienciano | 28 | +8 | 44 |
| 7 | Alianza Atlético | 28 | +7 | 43 |
| 8 | Los Chankas | 28 | -9 | 43 |
| 9 | Sporting Cristal | 28 | +9 | 41 |
| 10 | Sport Huancayo | 29 | -5 | 41 |
| 11 | Juan Pablo II College | 28 | -10 | 35 |
| 12 | Sport Boys | 28 | +1 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 28 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 28 | -3 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca | 28 | -11 | 26 |
| 16 | ADT de Tarma | 28 | -13 | 25 |
| 17 | Deportivo Moquegua | 28 | -19 | 25 |
| 18 | UTC | 28 | -19 | 10 |
Viernes 16 de octubre
- 13:00 Sport Huancayo 2-1 Cusco FC
- 15:15 Chankas CYC vs ADT
Sábado 17 de octubre
- 15:00 Juan Pablo II vs Sport Boys
- 18:00 Melgar vs Deportivo Garcilaso
- 20:30 Alianza Lima vs Atlético Grau
Domingo 18 de octubre
- 11:00 Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- 1:15 FC Cajamarca vs CD Moquegua
- 3:30 Alianza Atlético vs Universitario
- 6:30 Cienciano vs UTC

